
USB FLASH-SCHIJF 2.0
Vicco USB-flashstation 2.0 ook wel pen-drives, flash-schijf, USB-flash-stick, usb-flashgeheugen genoemd, het omvat een lange behuizing (udp2.0) en mini-huisstijl (mudp2.{{5} }), Het biedt computer- en Android-apparaten met de USB-interface een snelle, stabiele en gemakkelijke gegevensoverdracht. Het is klein van formaat, gemakkelijk mee te nemen. We ondersteunen het aanpassen van de volgorde, zoals uw logo gegraveerd, uw bedrijfsnaam laseren, uw merknaam afdrukken. we ondersteunen voornamelijk merkklanten en doen 100 procent H5-test om de lagere kwaliteit Qty uit te zoeken voordat ze worden geassembleerd om stabiliteit van de kwaliteit te garanderen.
Functie kenmerken:
Opslagapparaat: Verwisselbaar opslagapparaat
Capaciteit: 16GB~512GB
USB-interface: USB2.0
Kopieer en breng bestanden snel en stabiel over.
Leessnelheid USB 2.0 is ongeveer 10~25 MB/s,
Schrijfsnelheid USB 2.0 is ongeveer 6~18 MB/s
Compatibel: (Windows Vista en Windows 7/8/10 systeem)
Kleur: Zilver/gouden/Gun kleur voor Optioneel:

Oplossingen (wafer plus controller met verschillende snelheid, ander kwaliteitsniveau)
Item | Capaciteit | WAFELTJE | Controller | Schrijfsnelheid (H2) |
UDP/MUDP 2.0 | 16 GB | H27TDG8T2D #5 | HG2309 | 16M/s |
UDP 2.0 | 16 GB | H27TDG8T2D #5 | Chipbank | 14M/s |
UDP 2.0 | 16 GB | H27TDG8T2D #3 | HG2251-70/HG2309 | 20M/s |
UDP 2.0 | 16 GB | K9GDGD8U0D-inkt | HG2309 | 15M/s |
UDP 2.0 | 16 GB | 8T24 INKT | Phison | 6M/s |
UDP 2.0 | 16 GB | 8T24 INKT | HG2309 | 12M/s |
UDP/MUDP2.0 | 16 GB | Samsung | Alcor | 10M/s |
UDP 2.0 | 16 GB | JGS CS2 INKT | HG2309 | 12M/s |
UDP 2.0 | 32GB | 8T24 INKT | Phison/SM3271AD | 12M/s |
UDP 2.0 | 32GB | 8M2A #5 | HG2309/SM3271AD | 15M/s |
UDP/MUDP 2.0 | 32GB | YMTC JGS-inkt | HG2309 | 14M/s |
UDP 2.0 | 32GB | HY V6 #5/#D/INK | HG2309/SM3271AD | 10M/s |
UDP/MUDP2.0 | 32GB | Samsung | Alcor | 10M/s |
UDP 2.0 | 64 GB | 8A1M #5 | HG2309 | 18M/s |
UDP/MUDP 2.0 | 64 GB | 9T24 | SM3271AD | 14M/s |
UDP/MUDP2.0 | 64 GB | Samsung | Alcor | 10M/s |
UDP/MUDP 2.0 | 64 GB | HY V6 #9/#D/#5/INK | HG2309 | 18M/s |

H2 Schrijf- en leessnelheid
USB 2.0 capaciteit ter referentie:
Opslagkaart | |||||||
Media | Type | Bestandsgrootte | 8GB | 16 GB | 32GB | 64 GB | 128 GB |
Foto's | 8 Megapixel | 2.1MB | 3556 | 7113 | 14226 | 28453 | 56906 |
12 Megapixel | 3,1 MB | 2371 | 4742 | 9484 | 18968 | 37937 | |
24 Megapixel | 6,2 MB | 1185 | 2371 | 4742 | 9484 | 18968 | |
36 Megapixel | 9,4 MB | 790 | 1580 | 3161 | 6322 | 12645 | |
Video | Standaard HD | 1280x720 | 120mln | 240min | 480 min | 960 min | 1920 min |
Full HD | 1920x1080 | 80 minuten | 160 min | 320 minuten | 640 mm | 1280 min | |
4K UHD | 3840x2160 | 25 minuten | 50 minuten | 100min | 200 min | 400 min | |
Liedjes | MP3 | 3,50 MB | 2114 | 4228 | 8457 | 16915 | 33830 |
Opslagcapaciteit benaderingen zijn alleen voor algemene referentie. De werkelijke resultaten zijn afhankelijk van de resolutie, compressiekwaliteit, videoframesnelheid/interlace-instellingen en inhoud.
Ideaal voor desktops, notebooks en USB-hostapparaten.
Populaire tags: usb flits rijden 2.0, groothandel, prijs, massa, OEM
Aanvraag sturen












